Kursnummer | Wettbewerb |
erster Termin | Mittwoch, 25.01.2023 08:00–23:59 Uhr |
letzter Termin | Montag, 31.07.2023 08:00–23:59 Uhr |
Gebühr | kostenlos |
Kreativ-Wettbewerb: „Mein Quickborn“ zur 700-Jahr-Feier 2023
Die Geschichtswerktstatt, die Stadtbücherei und die VHS richten einen Kreativwettbewerb im Rahmen der 700-Jahr-Feier aus und möchten gern zur Teilnahme einladen.
Seien Sie dabei und reichen Sie uns Ihre Idee zur Thema "Mein Quickborn" bis zum 31. .Juli 2023 in der VHS oder in der Stadtbücherei ein.
Einreichen können Sie: Bilder, Fotos, Illustrationen, Skulpturen, Texte und und und
Teilnehmen können alle von der ersten Klasse bis ins hohe Alter :-)
Nähere Infos hier:
Start 25.01.2023
Einsendeschluss 31.07.2023
Ausstellung 05. - 28.10. 2023, Stadtbücherei
Vernissage: 05.10., 19.00 Uhr mit Verlosung der Preise (1.,2.,3.) im Rahmen der geplanten Glückswoche der Stadtbücherei
Teilnahmebedingungen
Alter: Schülerinnen und Schüler ab 1. Klasse, Jugendliche und Erwachsene
1 Beitrag pro Teilnehmer/in mit Angabe von Namen, Alter, E-Mail (nicht anonym) - bei Teilnehmenden unter 18 Jahren ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich
Beiträge sind digital oder analog einzureichen
Texte: höchstens 1 Din A 4- Seite (ca. 3.500 Anschläge)
Thema: Warum wohne ich in Quickborn? Was schätze ich (nicht) an Quickborn
- hier geht es nicht um „Wunschzettel“ und auch nicht um Zukunftsvisionen, sondern die Darstellung : das ist Quickborn für mich.
Fotos und Bilder: Din A 4-Format
Installationen, Skulpturen u. ä.
Gegenständliche Objekte werden als Leihgabe betrachtet und sind nach Ausstellungsende bis spätestens 30.11.2023 in der Stadtbücherei abzuholen
Voraussetzung: die/der Einsender/in ist im Besitz der Urheberrechte
Das Recht der kostenfreien Veröffentlichung geht an die Veranstalter; bei Veröffentlichungen wird der Name genannt
Einsendungen/Einreichungen und Ausstellung erfolgen auf eigenes Risiko, sie werden nicht versichert
Abgabe der Einsendung an: Volkshochschule (vhs@quickborn.de) oder Stadtbücherei (stadtbuecherei@quickborn.de)
Start 25.01.2023
Einsendeschluss 31.07.2023
Veröffentlichung der Teilnahmebedingungen im Schaukasten am ZOB Quickborn sowie auf der Homepage der Veranstalter
Preise: über die Vergabe entscheidet das Losglück. Keine Barauszahlung. Kein Rechtsanspruch.
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mi., 25.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
2. | Do., 26.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
3. | Fr., 27.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
4. | Sa., 28.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
5. | So., 29.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
6. | Mo., 30.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
7. | Di., 31.01.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
8. | Mi., 01.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
9. | Do., 02.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
10. | Fr., 03.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
11. | Sa., 04.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
12. | So., 05.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
13. | Mo., 06.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
14. | Di., 07.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
15. | Mi., 08.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
16. | Do., 09.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
17. | Fr., 10.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
18. | Sa., 11.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
19. | So., 12.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
20. | Mo., 13.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
21. | Di., 14.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
22. | Mi., 15.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
23. | Do., 16.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
24. | Fr., 17.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
25. | Sa., 18.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
26. | So., 19.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
27. | Mo., 20.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
28. | Di., 21.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
29. | Mi., 22.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
30. | Do., 23.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
31. | Fr., 24.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
32. | Sa., 25.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
33. | So., 26.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
34. | Mo., 27.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
35. | Di., 28.02.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
36. | Mi., 01.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
37. | Do., 02.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
38. | Fr., 03.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
39. | Sa., 04.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
40. | So., 05.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
41. | Mo., 06.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
42. | Di., 07.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
43. | Mi., 08.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
44. | Do., 09.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
45. | Fr., 10.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
46. | Sa., 11.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
47. | So., 12.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
48. | Mo., 13.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
49. | Di., 14.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
50. | Mi., 15.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
51. | Do., 16.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
52. | Fr., 17.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
53. | Sa., 18.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
54. | So., 19.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
55. | Mo., 20.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
56. | Di., 21.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
57. | Mi., 22.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
58. | Do., 23.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
59. | Fr., 24.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
60. | Sa., 25.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
61. | So., 26.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
62. | Mo., 27.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
63. | Di., 28.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
64. | Mi., 29.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
65. | Do., 30.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
66. | Fr., 31.03.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
67. | Sa., 01.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
68. | So., 02.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
69. | Mo., 03.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
70. | Di., 04.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
71. | Mi., 05.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
72. | Do., 06.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
73. | Fr., 07.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
74. | Sa., 08.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
75. | So., 09.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
76. | Mo., 10.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
77. | Di., 11.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
78. | Mi., 12.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
79. | Do., 13.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
80. | Fr., 14.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
81. | Sa., 15.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
82. | So., 16.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
83. | Mo., 17.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
84. | Di., 18.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
85. | Mi., 19.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
86. | Do., 20.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
87. | Fr., 21.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
88. | Sa., 22.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
89. | So., 23.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
90. | Mo., 24.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
91. | Di., 25.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
92. | Mi., 26.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
93. | Do., 27.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
94. | Fr., 28.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
95. | Sa., 29.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
96. | So., 30.04.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
97. | Mo., 01.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
98. | Di., 02.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
99. | Mi., 03.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
100. | Do., 04.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
101. | Fr., 05.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
102. | Sa., 06.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
103. | So., 07.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
104. | Mo., 08.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
105. | Di., 09.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
106. | Mi., 10.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
107. | Do., 11.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
108. | Fr., 12.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
109. | Sa., 13.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
110. | So., 14.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
111. | Mo., 15.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
112. | Di., 16.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
113. | Mi., 17.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
114. | Do., 18.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
115. | Fr., 19.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
116. | Sa., 20.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
117. | So., 21.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
118. | Mo., 22.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
119. | Di., 23.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
120. | Mi., 24.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
121. | Do., 25.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
122. | Fr., 26.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
123. | Sa., 27.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
124. | So., 28.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
125. | Mo., 29.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
126. | Di., 30.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
127. | Mi., 31.05.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
128. | Do., 01.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
129. | Fr., 02.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
130. | Sa., 03.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
131. | So., 04.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
132. | Mo., 05.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
133. | Di., 06.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
134. | Mi., 07.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
135. | Do., 08.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
136. | Fr., 09.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
137. | Sa., 10.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
138. | So., 11.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
139. | Mo., 12.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
140. | Di., 13.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
141. | Mi., 14.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
142. | Do., 15.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
143. | Fr., 16.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
144. | Sa., 17.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
145. | So., 18.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
146. | Mo., 19.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
147. | Di., 20.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
148. | Mi., 21.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
149. | Do., 22.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
150. | Fr., 23.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
151. | Sa., 24.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
152. | So., 25.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
153. | Mo., 26.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
154. | Di., 27.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
155. | Mi., 28.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
156. | Do., 29.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
157. | Fr., 30.06.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
158. | Sa., 01.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
159. | So., 02.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
160. | Mo., 03.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
161. | Di., 04.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
162. | Mi., 05.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
163. | Do., 06.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
164. | Fr., 07.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
165. | Sa., 08.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
166. | So., 09.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
167. | Mo., 10.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
168. | Di., 11.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
169. | Mi., 12.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
170. | Do., 13.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
171. | Fr., 14.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
172. | Sa., 15.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
173. | So., 16.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
174. | Mo., 17.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
175. | Di., 18.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
176. | Mi., 19.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
177. | Do., 20.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
178. | Fr., 21.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
179. | Sa., 22.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
180. | So., 23.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
181. | Mo., 24.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
182. | Di., 25.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
183. | Mi., 26.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
184. | Do., 27.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
185. | Fr., 28.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
186. | Sa., 29.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
187. | So., 30.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
188. | Mo., 31.07.2023 | 08:00–23:59 Uhr |
Volkshochschule der Stadt Quickborn
Stadt Quickborn - Der Bürgermeister
Fachbereich - Bildung
Fachbereichsleiter: Carsten Möller
Rathausplatz 1
25451 Quickborn
E-Mail & Internet
Telefon & Fax
Tel.: 04106/612 99 60
Kontakt & Anfahrt